Используются для удаления отработанного воздуха. Предназначены для наружного использования на крышах зданий, таких как производственные и складские помещения, логистические центры, мастерские и т.д.
Вентиляторы часто взаимодействуют с приточными устройствами, например, смесительными камерами, являясь частью полной системы вентиляции
Максимальный расход воздуха |м³/ч| | 520 | 1370 | 1900 | 3100 | 950 | 2250 | 3600 |
Напряжение/частота |В/Гц| | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |
Номинальный ток |A| | 0,25 | 0,6 | 0,6 | 1,15 | 0,7 | 1,07 | 2,8 |
Частота вращения двигателя |об/мин| | 2340 | 2380 | 1400 | 1340 | 2200 | 1850 | 1950 |
Мощность двигателя |Вт| | 56,5 | 150 | 135 | 252 | 82 | 160 | 345 |
Степень защиты IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Вес |кг| | 7 | 8,5 | 11,5 | 15 | 8 | 11,5 | 14 |
Уровень шума |дБ| | 55 | 54 | 52 | 56 | 59 | 53 | 64 |
Стоимость | 22 780₽ | 27 230₽ | 35 790₽ | 40 110₽ | 32 850₽ | 41 950₽ | 54 820₽ |
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |
Преимущества оборудования Reventon, гарантирующие тепло и комфорт в помещениях:
Расчет тепловых
потерь
Спецификации
оборудования по вашим параметрам
Техническая
консультация