Смесительная камера вместе с тепловентилятором составляют отопительно-вентиляционную систему, которая представляет собой простое и эффективное решение, выполняющее функцию механически-приточной вентиляции. Устройство оснащено технологически усовершенствованным контроллером, который оптимизирует ее работу, сокращая эксплуатационные расходы до минимума.
Смесительные камеры Reventon имеют ряд конкурентных преимуществ:
— Возможность управлять каскадом
— Имеют несколько режимов работы, отличающихся степенью автоматизации
— Имеют механизмы, защищающие оборудование от замерзания
— Возможность подключения к системе BMS через протокол связи MODBUS
MC + HC 20-3S | MC + HC 30-3S | MC + HC 35-3S | MC + HC 45-3S | MC + HC 50-3S | MC + HC 70-3S | MC + HC 80-3S | |
Мощность оборудования |кВт| | 17,1 / 13 / 8,79 | 20,9 / 14,3 / 8,97 | 22,9 / 15 / 9,83 | 31 / 18,5 / 11,6 | 37,4 / 34,2 / 25 | 44,7 / 24,4 / 19,3 | 50,4 / 44,7 44,7 30 |
Диапазон мощности нагрева |кВт| | 1,08 - 22,7 | 1,11 - 27,8 | 1,31 - 30,4 | 1,85 - 41 | 3,66 - 49,3 | 3,08 - 59,2 | 4,62 - 66,7 |
Максимальный расход воздуха |м³/ч| | 2100 / 1300 / 700 | 2050 / 1100 / 550 | 1700 / 900 / 500 | 1600 / 800 / 450 | 3000 / 2600 / 1600 | 2200 / 1000 / 750 | 2600 / 2200 / 1300 |
Максимальная температура теплоносителя |°С| | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальное давление теплоносителя |МПа| | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Диаметр присоединительных патрубков |"| | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
Напряжение/частота |В/Гц| | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Номинальный ток |A| | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Частота вращения двигателя |об/мин| | 1400 / 1050 / 750 | 1400 / 1050 / 750 | 1400 / 1050 / 750 | 1400 / 1050 / 750 | 1350 / 1200 / 750 | 1360 / 1050 / 750 | 1360 / 1050 / 750 |
Мощность двигателя |Вт| | 190 / 150 / 120 | 190 / 150 / 120 | 190 / 150 / 120 | 480 / 350 / 280 | 240 / 190 / 160 | 240 / 190 / 160 | |
Степень защиты IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Вес |кг| | 31,5 | 32 | 32 | 34 | 40,5 | 39,5 | 39,5 |
Стоимость | 28 210₽ | 31 280₽ | 36 320₽ | 39 980₽ | 44 930₽ | 48 350₽ | 51 580₽ |
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |
Преимущества оборудования Reventon, гарантирующие тепло и комфорт в помещениях:
Расчет тепловых
потерь
Спецификации
оборудования по вашим параметрам
Техническая
консультация